Sklad

Aktualizováno: 10.04.2024

Vyberte si transformátor z nejširších skladových zásob v ČR

NOVÉ HERMETIZOVANÉ A SUCHÉ TRANSFORMÁTORY

výkon kVA napětí kV typ třída ztrát ztráty (W)
EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
1000 22/0,4 epoxidový, IP00, EcoDesign 2 AAoAk 1395 / 9000 max.
1250 22/0,4 epoxidový, IP00, EcoDesign 2 AAoAk 1620 / 11000 max.
1600 22/0,4 epoxidový, IP00, EcoDesign 2 AAoAk 1980 / 13000 max.
HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
50 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 81 / 750 max.
100 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 130 / 1250 max.
160 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 189 / 1750 max.
250 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 270 / 2350 max.
400 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 387 / 3250 max.
630 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 540 / 4600 max.
1000 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 693 / 7600 max.
1250 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 855 / 9500 max.
1600 22/0,4 hermetizovaný, EcoDesign 2 AAoAk 1080 / 12000 max.

REPASOVANÉ OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY

výkon kVA napětí kV typ rok výroby provedení
100 22/0,4 DOTEL 100H/20 2015 hermetizovaný
250 22/0,4 aTO 334/22 1977-79 s konzervátorem
250 22/0,4 aTOHn 339/22 2015 hermetizovaný
400 22/0,4 aTO 354/22 1977-90 s konzervátorem
630 22/0,4 aTO 374/22 1977-90 s konzervátorem
1000 22/0,4 aTO 394/22 1977-87 s konzervátorem
1600 22/0,4 aTO 414/22 1990-91 s konzervátorem
1600 22/0,4 CG 1600/22 2014 hermetizovaný

REPASOVANÉ SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANASFORMÁTORY

výkon kVA napětí kV typ rok výroby provedení
400 22/0,42 aTSE 752/22 2013 epoxidový
630 22/0,4 aTSE 772/22 1978-95 epoxidový
1000 22/0,4 aTSE 792/22 1989 epoxidový
1000 22/0,42 aTSE 796/22 2011 epoxidový
1250 22/0,4 aTSE 806/22 2011 epoxidový

REPASOVANÉ TRANSFORMÁTORY S PŘEVODEM NAPĚTÍ 6/0,4 kV

výkon kVA napětí kV typ rok výroby provedení

REPASOVANÉ TRANSFORMÁTORY S PŘEVODEM NAPĚTÍ 35/0,4 kV

výkon kVA napětí kV typ rok výroby provedení
olejový 100 35/0,4 TM 100/35 1986 s konzervátorem
olejový 100 35/0,42 TDQ102A03S5K99 2002 hermetizovaný
olejový 160 35/0,4 TM 160/35 1989-90 s konzervátorem
olejový 160 35/0,4 TDE 160TCZ15C3 2016 hermetizovaný
olejový 630 35/0,4 TM 630/35 1981-86 s konzervátorem
olejový 1000 35/0,4 TM 1000/35 1980-81 s konzervátorem
olejový 1000 35/0,4 TNOSN 1000/35 2010 hermetizovaný

OSTATNÍ REPASOVANÉ TRANSFORMÁTORY

výkon kVA napětí kV typ rok výroby provedení
olejový 250 10/0,4 TDQ252A01S5K 2006 hermetizovaný
olejový 400 10/0,4 aTO 354/22 1979 s konzervátorem
olejový 630 35/6,3 TM 630/35 1989 s konzervátorem
olejový 800 22/5,25 aTO 394/22 1985 s konzervátorem
olejový 1600 22/6,3 aTO 414/22 1991 s konzervátorem
olejový 4000 35/6,3 aTO 452/35 1983 s konzervátorem
olejový 4000 22/6,3 aTO 452/35 1984 s konzervátorem
olejový 4000 22/6,3 aTO 453/22 1998 s konzervátorem
olejový 6300 22/6,3 aTO 472/35 1979-81 s konzervátorem
olejový 6300 35/6,3 aTO 472/35 1982 s konzervátorem
olejový 6300 35/6,3 aTO 473/35 1990 s konzervátorem
olejový 10000 22/6,3 aTO 492/35 1987 s konzervátorem
Ceny vám rádi sdělíme na základě poptávky. Záruka 24 měsíců.
tel.: +420 515 230 447, +420 515 235 095
e-mail: gatarik@koci-valasek.cz

Aktualizováno: 10.04.2024